| LOF2023 | Prof_S_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
| B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 62 | Jančí Nikola | .X.X. | 2 | P |
| SF | 63 | Martincová Andrea | ..... | 0 | N |
| SF | 64 | Bucherová Sylva | X...X | 2 | P |
| SF | 65 | Kolárová Lucie | ..X.. | 1 | N |
| SF | 66 | Anna Maria Filipková | XXXXX | 5 | P |
| SF | 67 | Ema Moderová | XXXXX | 5 | P |
| SF | 68 | Tereza Baladová | XXXXX | 5 | P |
| SF | 69 | Nikola Zhangová | XXXXX | 5 | P |
| F | 62 | Jančí Nikola | 65364 | - | - |
| F | 64 | Bucherová Sylva | 56646 | - | - |
| F | 66 | Anna Maria Filipková | 33433 | - | - |
| F | 67 | Ema Moderová | 21555 | - | - |
| F | 68 | Tereza Baladová | 44212 | - | - |
| F | 69 | Nikola Zhangová | 12121 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 65364 | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | 5 |
| 64 | 56646 | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 66 | 33433 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 67 | 21555 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | 4 |
| 68 | 44212 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 69 | 12121 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk