LOF2023 | Jun_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 8 | Natália Čurillová | X.XX. | 3 | P |
SF | 9 | Martincová Zuzana | ..XX. | 2 | N |
SF | 10 | Sabina Sikorová | .XX.X | 3 | P |
SF | 11 | Markéta Bystroňová | XX..X | 3 | P |
SF | 12 | Kubienová Adéla | XXXXX | 5 | P |
SF | 13 | Biedrawová Eliška | XXXXX | 5 | P |
SF | 14 | Gavendová Michaela | XX.XX | 4 | P |
F | 8 | Natália Čurillová | 35454 | - | - |
F | 10 | Sabina Sikorová | 64646 | - | - |
F | 11 | Markéta Bystroňová | 52535 | - | - |
F | 12 | Kubienová Adéla | 21111 | - | - |
F | 13 | Biedrawová Eliška | 13222 | - | - |
F | 14 | Gavendová Michaela | 46363 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35454 | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | 4 |
10 | 64646 | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | 6 |
11 | 52535 | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | 5 |
12 | 21111 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
13 | 13222 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
14 | 46363 | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk