| LOF2023 | Dosp_T_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
| B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | Fatimka | 33433 | - | - |
| F | 91 | Daliyah | 44344 | - | - |
| F | 92 | Belly Princess /jun/ | 22212 | - | - |
| F | 93 | Belly Amira - Mejance | 11121 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 33433 | ---- | ---- | 4 | ---- | 3 |
| 91 | 44344 | ---- | ---- | 1 | 5 | 4 |
| 92 | 22212 | 1 | 5 | ---- | ---- | 2 |
| 93 | 11121 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk