| LOF2023 | Dosp_T_Fus |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koběrská (CZ) | 1 |
| B | Kateřina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Belly Amira 1 | 65636 | - | - |
| F | 2 | Atyaf team | 47727 | - | - |
| F | 3 | Fatimka /dosp/ | 11111 | - | - |
| F | 4 | Daliyah | 33565 | - | - |
| F | 5 | Belly Amira /jun/ | 56343 | - | - |
| F | 6 | Studio Naplno | 74252 | - | - |
| F | 7 | Belly Amira 2 | 22474 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65636 | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | 6 |
| 2 | 47727 | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 4 | 33565 | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 5 | 56343 | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 6 | 74252 | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 7 | 22474 | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk