| LOF2023 | Dosp_T_Folk |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
| B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 53 | Fatimka /dosp/ | 34443 | - | - |
| F | 54 | Belly Princess /jun/ | 21111 | - | - |
| F | 55 | Raks Sultana /pro/ | 12232 | - | - |
| F | 56 | Belly Amira /deti/ | 43324 | - | - |
| F | 57 | Fatimka /deti/ | 55555 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 34443 | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | 4 |
| 54 | 21111 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 55 | 12232 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 56 | 43324 | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 3 |
| 57 | 55555 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk