| LOF2023 | Dosp_S_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
| B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 15 | Kopřivová Eliška | ...XX | 2 | N |
| SF | 16 | Lebánková Simona | XXXXX | 5 | P |
| SF | 17 | Kuncová Michaela | ..... | 0 | N |
| SF | 18 | Křistková Nela | XXXXX | 5 | P |
| SF | 19 | Nikola Margušová | XXXX. | 4 | P |
| SF | 20 | Jeřábková Eliška | XXX.X | 4 | P |
| SF | 21 | Barcuchová Aneta | XXXXX | 5 | P |
| F | 16 | Lebánková Simona | 54555 | - | - |
| F | 18 | Křistková Nela | 35131 | - | - |
| F | 19 | Nikola Margušová | 12323 | - | - |
| F | 20 | Jeřábková Eliška | 41212 | - | - |
| F | 21 | Barcuchová Aneta | 23444 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 54555 | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | 5 |
| 18 | 35131 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 3 |
| 19 | 12323 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 20 | 41212 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 21 | 23444 | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk