LOF2023 | Dosp_S_Fus |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 29 | Kopřivová Eliška | ..... | 0 | N |
SF | 30 | Barcuchová Aneta | XXXXX | 5 | P |
SF | 32 | Křistková Nela | XXXXX | 5 | P |
SF | 33 | Klamárová Júlia | ...X. | 1 | N |
SF | 34 | Nikola Mejtská | XX.XX | 4 | P |
SF | 35 | Nina Maľcovská | ..X.. | 1 | N |
SF | 36 | Patrícia Kubíková | ....X | 1 | N |
SF | 37 | Klára Bystroňová | XXX.X | 4 | P |
SF | 38 | Jeřábková Eliška | XXXXX | 5 | P |
SF | 39 | Nikola Margušová | XXXX. | 4 | P |
F | 30 | Barcuchová Aneta | 34322 | - | - |
F | 32 | Křistková Nela | 56666 | - | - |
F | 34 | Nikola Mejtská | 22243 | - | - |
F | 37 | Klára Bystroňová | 65454 | - | - |
F | 38 | Jeřábková Eliška | 11111 | - | - |
F | 39 | Nikola Margušová | 43535 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 34322 | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
32 | 56666 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | 6 |
34 | 22243 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
37 | 65454 | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | 5 |
38 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
39 | 43535 | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk