| LOF2023 | Dosp_S_Folk |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Kamila Koberská (CZ) | 1 |
| B | Katerina Arenas (CZ) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SK) | 1 |
| D | Irina Achteriaková Germuška (SK) | 1 |
| E | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 97 | Barcuchová Aneta | XX... | 2 | N |
| SF | 99 | Klamárová Júlia | ...X. | 1 | N |
| SF | 100 | Nikola Mejtská | XXXXX | 5 | P |
| SF | 101 | Nikola Margušová | XXX.X | 4 | P |
| SF | 102 | Kubienová Adéla /jun/ | XXXXX | 5 | P |
| SF | 103 | Jančí Nikola /pro/ | X.XXX | 4 | P |
| SF | 104 | Tereza Baladová /pro/ | .XXXX | 4 | P |
| F | 100 | Nikola Mejtská | 33131 | - | - |
| F | 101 | Nikola Margušová | 41352 | - | - |
| F | 102 | Kubienová Adéla /jun/ | 12223 | - | - |
| F | 103 | Jančí Nikola /pro/ | 25444 | - | - |
| F | 104 | Tereza Baladová /pro/ | 54515 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 33131 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 2 |
| 101 | 41352 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | 3 |
| 102 | 12223 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 103 | 25444 | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | 4 |
| 104 | 54515 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk