| LOF 2019 | Deti_S_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Daila [IN] | 1 |
| B | Badriyah [BE] | 1 |
| C | Jamilah [PL] | 1 |
| D | Latifah [CZ] | 1 |
| E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
| F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
| G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
| H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
| I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 27 | Sofie Šuranská | 465665666 | - | - |
| F | 28 | Adéla Kubienová | 111111111 | - | - |
| F | 29 | Kateřina Kubaczková | 343356534 | - | - |
| F | 30 | Lucie Kamenská | 556524442 | - | - |
| F | 31 | Eliška Biedrawová | 634242353 | - | - |
| F | 32 | Vanesa Voleská | 222433225 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 465665666 | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 28 | 111111111 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 29 | 343356534 | ---- | ---- | 4 | 6 | ---- | ---- | 4 |
| 30 | 556524442 | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 5 |
| 31 | 634242353 | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 32 | 222433225 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk