| LOF 2019 | Deti_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Daila [IN] | 1 |
| B | Badriyah [BE] | 1 |
| C | Jamilah [PL] | 1 |
| D | Latifah [CZ] | 1 |
| E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
| F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
| G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
| H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
| I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 49 | Sofie Šuranská | 326554664 | - | - |
| F | 50 | Adéla Kubienová | 111111121 | - | - |
| F | 51 | Lucie Kamenská | 452263313 | - | - |
| F | 52 | Eliška Biedrawová | 543345536 | - | - |
| F | 53 | Viktória Váhovská | 634422452 | - | - |
| F | 54 | Ester Pazderková | 265636245 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 326554664 | ---- | 1 | 2 | 4 | 6/23 | ---- | 6 |
| 50 | 111111121 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 51 | 452263313 | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 52 | 543345536 | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | 4 |
| 53 | 634422452 | ---- | 3 | 4 | 7 | ---- | ---- | 3 |
| 54 | 265636245 | ---- | 2 | 3 | 4 | 6/21 | ---- | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk