| LOF 2018 | Dosp_T_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Pavlína Véle (CR) | 1 |
| B | Kamila Koběrská (CR) | 1 |
| C | Eva Moravčíková (SR) | 1 |
| D | Janette Ružbarská (SR) | 1 |
| E | Eva Ohraďanová (SR) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 58 | Fantasy Orient | 88868 | - | - |
| F | 59 | Orientálne slniečko - sk. A | 21322 | - | - |
| F | 60 | Gaurí (bolly) | 54553 | - | - |
| F | 61 | Safia | 46475 | - | - |
| F | 62 | Oriana dance Teem Group (trib) | 32211 | - | - |
| F | 63 | Safira LTC | 65686 | - | - |
| F | 64 | Women | 77747 | - | - |
| F | 65 | Belly Habibi | 13134 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 88868 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 59 | 21322 | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 60 | 54553 | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 61 | 46475 | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 62 | 32211 | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 63 | 65686 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | 6 |
| 64 | 77747 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 5 | ---- | 7 |
| 65 | 13134 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk