LOF 2017 | PROF_S_KLA |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Awa Nejat (SK) | 1 |
B | Latifah (CZ) | 1 |
C | Libor Hlaváček (SK) | 2 |
D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCCD | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 127 | Vaněčková Marie | 66666 | - | - |
F | 128 | Trenčanová Barbora | 43444 | - | - |
F | 129 | Blahušiaková Daniela | 54552 | - | - |
F | 130 | Dziaková Barbora (fus) | 35335 | - | - |
F | 131 | Kateřina Dubská | 12111 | - | - |
F | 132 | Vaněčková Marie (fus) | 21223 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCCD | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 66666 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 6 |
128 | 43444 | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | 4 |
129 | 54552 | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | 5 |
130 | 35335 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 |
131 | 12111 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
132 | 21223 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk