LOF 2017 | PROF_S_BOLL |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Awa Nejat (SK) | 1 |
B | Latifah (CZ) | 1 |
C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 137 | Hana Vykopalová | 23313 | - | - |
F | 138 | Siwakoti Lýdia | 11121 | - | - |
F | 139 | Redechová Janka | 32232 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|
137 | 23313 | 1 | 2 | 5 | 3 |
138 | 11121 | 4 | ---- | ---- | 1 |
139 | 32232 | ---- | 3 | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk