LOF 2017 | PROF_DOU_T_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Awa Nejat (SK) | 1 |
B | Latifah (CZ) | 1 |
C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 113 | Dancelinas | 13514 | - | - |
F | 114 | Aiten Group (klas) | 25353 | - | - |
F | 115 | Baris a Dina | 51641 | - | - |
F | 116 | Atyaf a Lussia | 64136 | - | - |
F | 117 | Kayra a Maysan | 36265 | - | - |
F | 118 | Dancelinas (trib) | 42422 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 13514 | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | 2 |
114 | 25353 | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | 3 |
115 | 51641 | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | 4 |
116 | 64136 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | 5 |
117 | 36265 | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | 6 |
118 | 42422 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk