| LOF 2017 | JUN_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Awa Nejat (SK) | 1 |
| B | Latifah (CZ) | 1 |
| C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
| D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
| E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 119 | Aneta Olszarová | ..... | 0 | N |
| SF | 120 | Majtská Nikola | ..... | 0 | N |
| SF | 121 | Ema Moderová (bolly) | XXXXX | 5 | P |
| SF | 122 | Voštová Silvie | XXXXX | 5 | P |
| SF | 123 | Barbara Lebeda | X.XXX | 4 | P |
| SF | 124 | Kopřivová Eliška | XXXXX | 5 | P |
| SF | 125 | Sabina Wojnarová | ..... | 0 | N |
| SF | 126 | Klára Sztefková | .X... | 1 | N |
| F | 121 | Ema Moderová (bolly) | 31431 | - | - |
| F | 122 | Voštová Silvie | 12112 | - | - |
| F | 123 | Barbara Lebeda | 43323 | - | - |
| F | 124 | Kopřivová Eliška | 24244 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 31431 | 2 | 2 | 4/8 | ---- | 2 |
| 122 | 12112 | 3 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 123 | 43323 | ---- | 1 | 4/11 | ---- | 3 |
| 124 | 24244 | ---- | 2 | 2 | 5 | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk