| LOF 2017 | JUN_DUO_TRIO_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Awa Nejat (SK) | 1 |
| B | Latifah (CZ) | 1 |
| C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
| D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
| E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 49 | El Amal | 33223 | - | - |
| F | 50 | Lulu & Seli | 22332 | - | - |
| F | 51 | Ružičky | 44444 | - | - |
| F | 52 | Sunrise | 11111 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 33223 | ---- | 2 | 5 | ---- | 3 |
| 50 | 22332 | ---- | 3 | ---- | ---- | 2 |
| 51 | 44444 | ---- | ---- | ---- | 5 | 4 |
| 52 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk