| LOF 2017 | DETI_DUO_TRIO_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Awa Nejat (SK) | 1 |
| B | Latifah (CZ) | 1 |
| C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
| D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
| E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 88 | Kalila | 11111 | - | - |
| F | 89 | Nikolka a Laurika | 44242 | - | - |
| F | 90 | Duo Habibi | 23333 | - | - |
| F | 91 | Duo Sandari | 52524 | - | - |
| F | 92 | Lilia | 35455 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 89 | 44242 | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | 3 |
| 90 | 23333 | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | 2 |
| 91 | 52524 | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | 4 |
| 92 | 35455 | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk