| LOF 2016 | PRO_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 125 | Siwakoti Lýdia (bolly) | 23322 | - | - |
| F | 126 | Lisyová Silvia (trib) | 42444 | - | - |
| F | 127 | Pospíšilová Nikol (trib) | 11111 | - | - |
| F | 128 | Dziaková Barbora | 34233 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 23322 | ---- | 3 | ---- | ---- | 2 |
| 126 | 42444 | ---- | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 127 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 128 | 34233 | ---- | 1 | 4 | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk