| LOF 2016 | PRO_DUO_TRIO_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 129 | Iman a Kayra | 11111 | - | - |
| F | 130 | Zizi a Zahira | 42344 | - | - |
| F | 131 | Aiten group | 53432 | - | - |
| F | 132 | Duo Sandari (bolly) | 25255 | - | - |
| F | 133 | Alimah Fusion a divadlo Alchýmie | 34523 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 130 | 42344 | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | 4 |
| 131 | 53432 | ---- | 1 | 3/8 | 4/12 | 5/17 | 2 |
| 132 | 25255 | ---- | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 133 | 34523 | ---- | 1 | 3/8 | 4/12 | 5/17 | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk