| LOF 2016 | JUN_TEAM_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 28 | TS NEILA | 13632 | - | - |
| F | 29 | Orientálne slniečko | 21111 | - | - |
| F | 30 | Gaurí | 57476 | - | - |
| F | 31 | Yalla | 32544 | - | - |
| F | 32 | Zafirah | 64765 | - | - |
| F | 33 | Oriana Dance | 45223 | - | - |
| F | 34 | AZHAR | 76357 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13632 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 29 | 21111 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 30 | 57476 | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/15 | ---- | 7 |
| 31 | 32544 | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 32 | 64765 | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | 5 |
| 33 | 45223 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 34 | 76357 | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/14 | ---- | 6 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk