| LOF 2016 | JUN_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 99 | Voštová Silvie | XXXXX | 5 | P |
| SF | 100 | Filipková Anna-Maria | ..X.. | 1 | N |
| SF | 101 | Tušková Simona | ..... | 0 | N |
| SF | 102 | Moderová Ema | .X.XX | 3 | P |
| SF | 103 | Pozdechová Zuzana (bolly) | XXXXX | 5 | P |
| SF | 104 | Lebeda Barbara | ..... | 0 | N |
| SF | 105 | Horváthová Dominika | XXXXX | 5 | P |
| SF | 106 | Olszarová Aneta | X.... | 1 | N |
| SF | 107 | Skříčilová Eliška | XXXXX | 5 | P |
| SF | 108 | Sztefková Klára | ..... | 0 | N |
| SF | 109 | Zhangová Nikola | XXXXX | 5 | P |
| SF | 110 | Čechová Petra | ..... | 0 | N |
| F | 99 | Voštová Silvie | 11611 | - | - |
| F | 102 | Moderová Ema | 45465 | - | - |
| F | 103 | Pozdechová Zuzana (bolly) | 34533 | - | - |
| F | 105 | Horváthová Dominika | 62356 | - | - |
| F | 107 | Skříčilová Eliška | 26142 | - | - |
| F | 109 | Zhangová Nikola | 53224 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 11611 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 102 | 45465 | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | 5 |
| 103 | 34533 | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 105 | 62356 | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | 6 |
| 107 | 26142 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 109 | 53224 | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk