| LOF 2016 | DOSP_S_KLA |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 1 | Vozarová Kateřina | ..... | 0 | N |
| SF | 2 | Cibíková Kristína | ..XX. | 2 | N |
| SF | 3 | Cimbotová Anna | .XXXX | 4 | P |
| SF | 4 | Němečková Dominika | XXXXX | 5 | P |
| SF | 5 | Bardoňová Pavlína | ..... | 0 | N |
| SF | 6 | Rabulea Adriana | X.X.X | 3 | P |
| SF | 7 | Rehovičová Petra | XXXXX | 5 | P |
| SF | 8 | Mindlová Jitka | XX.X. | 3 | P |
| SF | 9 | Bavolová Klára | .XXXX | 4 | P |
| SF | 10 | Česáková Klára | XX..X | 3 | P |
| SF | 11 | Červenková Hana | X.... | 1 | N |
| F | 3 | Cimbotová Anna | 76232 | - | - |
| F | 4 | Němečková Dominika | 21345 | - | - |
| F | 6 | Rabulea Adriana | 57767 | - | - |
| F | 7 | Rehovičová Petra | 15453 | - | - |
| F | 8 | Mindlová Jitka | 43114 | - | - |
| F | 9 | Bavolová Klára | 32621 | - | - |
| F | 10 | Česáková Klára | 64576 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76232 | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 4 | 21345 | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 6 | 57767 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | 15453 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 8 | 43114 | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 9 | 32621 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 10 | 64576 | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | 6 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk