| LOF 2016 | DOSP_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 18 | Cimbotová Anna | 21112 | - | - |
| F | 19 | Rabulea Adriana | 12223 | - | - |
| F | 20 | Masariková Adriana | 33331 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21112 | 3 | ---- | ---- | 1 |
| 19 | 12223 | 1 | 4 | ---- | 2 |
| 20 | 33331 | 1 | 1 | 5 | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk