| LOF 2016 | Deti_TEAM_ALL |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 35 | Kalila (klas) | 61311 | - | - |
| F | 36 | Faridáčik | 77566 | - | - |
| F | 37 | Paradise | 46677 | - | - |
| F | 38 | Sunrise | 25455 | - | - |
| F | 39 | Yallinky | 54732 | - | - |
| F | 40 | Kalila | 32123 | - | - |
| F | 41 | Belly Amiras | 13244 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 61311 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 36 | 77566 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/17 | ---- | 7 |
| 37 | 46677 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/16 | ---- | 6 |
| 38 | 25455 | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 5 |
| 39 | 54732 | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 40 | 32123 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 41 | 13244 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk