| LOF 2016 | Deti_DUO_TRIO_KLA |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Mila El Kral CZ | 1 |
| B | Pavlína Véle CZ | 1 |
| C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
| D | Eva Moravčíková SK | 1 |
| E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 12 | Faridáčik | 33333 | - | - |
| F | 13 | Duo Habibi | 21122 | - | - |
| F | 14 | Naima | 12211 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33333 | ---- | ---- | 5 | 3 |
| 13 | 21122 | 2 | 5 | ---- | 2 |
| 14 | 12211 | 3 | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk