| LOF 2015 | JUN_S_KLA |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Selima HU | 1 |
| B | Fatima CR | 1 |
| C | Dia SK | 1 |
| D | Mila El Kral CR | 1 |
| E | Pavlína Véle CR | 1 |
| F | Libor Hlavácek SK | 1 |
| G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 23 | Juhásová Monika | 3333344 | - | - |
| F | 24 | Nagy Diána | 4444433 | - | - |
| F | 25 | Němečková Dominika | 2122111 | - | - |
| F | 26 | Zhangová Nikola | 1211222 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3333344 | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 |
| 24 | 4444433 | ---- | ---- | 2 | 7 | 4 |
| 25 | 2122111 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 26 | 1211222 | 3 | 7 | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk