LOF 2015 | JUN_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Selima HU | 1 |
B | Fatima CR | 1 |
C | Dia SK | 1 |
D | Mila El Kral CR | 1 |
E | Pavlína Véle CR | 1 |
F | Libor Hlavácek SK | 1 |
G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 40 | Juhásová Monika (bolly) | 2362623 | - | - |
F | 41 | Němečková Dominika | 1124412 | - | - |
F | 42 | Košťálová Eliška | 6455566 | - | - |
F | 43 | Zhangová Nikola | 4616241 | - | - |
F | 45 | Ondrušová Kristína (trib) | 5243134 | - | - |
F | 46 | Juhásová Monika (trib) | 3531355 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2362623 | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 2 |
41 | 1124412 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
42 | 6455566 | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | 6 |
43 | 4616241 | 2 | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | 5 |
45 | 5243134 | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | 3 |
46 | 3531355 | 1 | 1 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk