LOF 2015 | JUN_DUO_trio_kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Selima HU | 1 |
B | Fatima CR | 1 |
C | Dia SK | 1 |
D | Mila El Kral CR | 1 |
E | Pavlína Véle CR | 1 |
F | Libor Hlavácek SK | 1 |
G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 47 | Khaliah | 2222211 | - | - |
F | 48 | Viky a Natálka | 4443443 | - | - |
F | 49 | Trio Habibi | 1311322 | - | - |
F | 50 | Nailah | 3134134 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2222211 | 2 | 7 | ---- | ---- | 1 |
48 | 4443443 | ---- | ---- | 2 | 7 | 4 |
49 | 1311322 | 3 | 5 | ---- | ---- | 2 |
50 | 3134134 | 2 | 2 | 5 | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk