LOF 2015 | JUN_DUO_trio_fus |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Selima HU | 1 |
B | Fatima CR | 1 |
C | Dia SK | 1 |
D | Mila El Kral CR | 1 |
E | Pavlína Véle CR | 1 |
F | Libor Hlavácek SK | 1 |
G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 57 | Khaliah | 1111111 | - | - |
F | 58 | Duo Habibi | 2333233 | - | - |
F | 59 | LUNA | 3222322 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1111111 | 7 | ---- | ---- | 1 |
58 | 2333233 | ---- | 2 | 7 | 3 |
59 | 3222322 | ---- | 5 | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk