| LOF 2015 | DETI_S_KLA |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Selima HU | 1 |
| B | Fatima CR | 1 |
| C | Dia SK | 1 |
| D | Mila El Kral CR | 1 |
| E | Pavlína Véle CR | 1 |
| F | Libor Hlavácek SK | 1 |
| G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 5 | Juhásová Katka | .....XX | 2 | N |
| SF | 6 | Tomisová Karolína | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 7 | Moderová Ema | .X..X.. | 2 | N |
| SF | 8 | Voleská Leona | X....XX | 3 | N |
| SF | 9 | Voštová Silvie | XXXXXX. | 6 | P |
| SF | 10 | Bačíková Barbora | X.XX... | 3 | N |
| SF | 11 | Juhásová Katka (folk) | .XXXX.X | 5 | P |
| F | 6 | Tomisová Karolína | 2121221 | - | - |
| F | 9 | Voštová Silvie | 1232112 | - | - |
| F | 11 | Juhásová Katka (folk) | 3313333 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2121221 | 3 | 7 | ---- | 1 |
| 9 | 1232112 | 3 | 6 | ---- | 2 |
| 11 | 3313333 | 1 | 1 | 7 | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk