| LOF 2015 | DETI_DUO_trio_kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Selima HU | 1 |
| B | Fatima CR | 1 |
| C | Dia SK | 1 |
| D | Mila El Kral CR | 1 |
| E | Pavlína Véle CR | 1 |
| F | Libor Hlavácek SK | 1 |
| G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 28 | Pilla Duó | 3233322 | - | - |
| F | 29 | Habibi | 1122111 | - | - |
| F | 30 | Raqs | 2311233 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3233322 | ---- | 3 | 7 | 3 |
| 29 | 1122111 | 5 | ---- | ---- | 1 |
| 30 | 2311233 | 2 | 4 | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk