LOF 2014 | PROFI_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
C | Daila (Czech republic) | 1 |
D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
F | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
G | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 78 | Chikhareva Lidia | ....... | 0 | N |
SF | 79 | Hanzlová Terezie | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 80 | Jakubikova Jirina | ......X | 1 | N |
SF | 81 | Šidlová Henrieta | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 82 | Justyńska Martyna | .XXXXX. | 5 | P |
SF | 83 | Dubská Kateřina | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 84 | Szalayová Katarína | ....... | 0 | N |
SF | 85 | Štumpfová Lucie | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 87 | Žitniaková Gurgová Beata | ....... | 0 | N |
SF | 88 | Mitrová Anna Mária | XXXX.XX | 6 | P |
SF | 89 | Ledlova Kristyna | X...X.. | 2 | N |
F | 79 | Hanzlová Terezie | 2523124 | - | - |
F | 81 | Šidlová Henrieta | 3144342 | - | - |
F | 82 | Justyńska Martyna | 6456566 | - | - |
F | 83 | Dubská Kateřina | 4231231 | - | - |
F | 85 | Štumpfová Lucie | 5612455 | - | - |
F | 88 | Mitrová Anna Mária | 1365613 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2523124 | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
81 | 3144342 | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | 4 |
82 | 6456566 | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | 6 |
83 | 4231231 | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
85 | 5612455 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ---- | 5 |
88 | 1365613 | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk