| LOF 2014 | PROFI_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Amira (Hungary) | 1 |
| B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
| C | Daila (Czech republic) | 1 |
| D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
| E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
| F | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
| G | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 107 | Dziaková Barbora | ....... | 0 | N |
| SF | 108 | Chikhareva Lidia | ....... | 0 | N |
| SF | 109 | Pápai Erzsébet | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 110 | Hanzlová Terezie | XXXX.XX | 6 | P |
| SF | 111 | Šidlová Henrieta | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 112 | Kuchtová Alica | X.XXXXX | 6 | P |
| SF | 113 | Štumpfová Lucie | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 115 | Jančíková Mária | ....... | 0 | N |
| SF | 116 | Mitrová Anna Mária | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 117 | Ledlova Kristyna | .X..X.. | 2 | N |
| F | 109 | Pápai Erzsébet | 2263143 | - | - |
| F | 110 | Hanzlová Terezie | 6344615 | - | - |
| F | 111 | Šidlová Henrieta | 1132362 | - | - |
| F | 112 | Kuchtová Alica | 4556536 | - | - |
| F | 113 | Štumpfová Lucie | 5621221 | - | - |
| F | 116 | Mitrová Anna Mária | 3415454 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2263143 | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 110 | 6344615 | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 111 | 1132362 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 112 | 4556536 | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | 6 |
| 113 | 5621221 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 116 | 3415454 | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk