LOF 2014 | JUN_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
C | Daila (Czech republic) | 2 |
D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
E | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCCDEF | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 6 | Arpášová Patrícia | ....... | 0 | N |
SF | 7 | Juhásová Monika | X...... | 1 | N |
SF | 8 | Kostková Natálie | .XXXXX. | 5 | P |
SF | 9 | Zhangová Nikola | ....... | 0 | N |
SF | 10 | Juhász Boglárka | XX..X.. | 3 | N |
SF | 11 | Halmová Sandrika | ....... | 0 | N |
SF | 13 | Malíšková Nikoleta | ..XX..X | 3 | N |
SF | 14 | Melíšková Michaela | XXXX.XX | 6 | P |
SF | 15 | Nagyová Natália | ....XXX | 3 | N |
SF | 16 | Šupová Lucia | ....... | 0 | N |
SF | 17 | Hynková Karolína | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 18 | Šmondrková Adriana | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 19 | Němečková Dominika | XXXXXXX | 7 | P |
F | 8 | Kostková Natálie | 4333234 | - | - |
F | 14 | Melíšková Michaela | 2455522 | - | - |
F | 17 | Hynková Karolína | 3511111 | - | - |
F | 18 | Šmondrková Adriana | 5122455 | - | - |
F | 19 | Němečková Dominika | 1244343 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCCDEF | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4333234 | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | 2 |
14 | 2455522 | ---- | 3 | 3 | 4/10 | ---- | 5 |
17 | 3511111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
18 | 5122455 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | ---- | 4 |
19 | 1244343 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk