| LOF 2014 | DOSP_TEAM_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Amira (Hungary) | 1 |
| B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
| C | Daila (Czech republic) | 1 |
| D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
| E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
| F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
| G | Eva Pintešová (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | TS Belly Habibi | 1111112 | - | - |
| F | 91 | Alimah | 3444434 | - | - |
| F | 92 | Chamsabaa | 4333343 | - | - |
| F | 93 | Kaliyon | 2222221 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1111112 | 6 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 91 | 3444434 | ---- | ---- | 2 | 7 | 4 |
| 92 | 4333343 | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 |
| 93 | 2222221 | 1 | 7 | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk