| LOF 2014 | DOSP_S_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Amira (Hungary) | 1 |
| B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
| C | Daila (Czech republic) | 1 |
| D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
| E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
| F | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
| G | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 118 | Rie Hiramatsu | 2312145 | - | - |
| F | 119 | Vozarová Kateřina | 5555654 | - | - |
| F | 120 | Mindlová Jitka | 1231213 | - | - |
| F | 121 | Hujíková Ivana | 3123331 | - | - |
| F | 123 | Hábovčíková Zuzana | 6666566 | - | - |
| F | 126 | Mikó Adrienn | 4444422 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 2312145 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 119 | 5555654 | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | 5 |
| 120 | 1231213 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 121 | 3123331 | 2 | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 123 | 6666566 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | 6 |
| 126 | 4444422 | ---- | 2 | 2 | 7 | ---- | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk