| LOF 2014 | DOSP_Duo_trio_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Amira (Hungary) | 1 |
| B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
| C | Daila (Czech republic) | 1 |
| D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
| E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
| F | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
| G | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 72 | Duo Mawaddah | 4135146 | - | - |
| F | 73 | Kaliyon | 1362254 | - | - |
| F | 74 | Hanzlová-Hynková | 2211331 | - | - |
| F | 75 | Bella Arabia | 3524415 | - | - |
| F | 76 | Faridah | 5446523 | - | - |
| F | 77 | TS Šeherezáda | 6653662 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4135146 | 2 | 2 | 3 | 5/13 | ---- | ---- | 3 |
| 73 | 1362254 | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 74 | 2211331 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 75 | 3524415 | 1 | 2 | 3 | 5/14 | ---- | ---- | 4 |
| 76 | 5446523 | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 77 | 6653662 | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk