LOF 2013 | PROF_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mercedes Nieto_Maďarsko | 1 |
B | Osama Mimi Farag_Egypt/CZ | 1 |
C | Sheyla_Česká republika | 1 |
D | Jamilah_Polsko | 1 |
E | Irina_Slovensko/Rusko | 1 |
F | Mila El Kral_Česká republika | 1 |
G | Libor Hlaváček_Slovensko | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
1/4 F | 6 | Koštuříková Šárka | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 7 | Rejczak Martyna | XXXXXX. | 6 | P |
1/4 F | 8 | Ožvaldová Lenka | XXX.XXX | 6 | P |
1/4 F | 9 | Cuperová Simona | XXXXX.X | 6 | P |
1/4 F | 10 | Pospíšilová Nikol | XX.XX.X | 5 | P |
1/4 F | 11 | Šunková Markéta | ..X..X. | 2 | N |
1/4 F | 12 | Stąsiek Paulina | XX.X... | 3 | N |
1/4 F | 13 | Justyńska Martyna | .XXXXXX | 6 | P |
1/4 F | 14 | Kolcúnová Linda | ....... | 0 | N |
1/4 F | 15 | Vranovská Ľuboslava | ......X | 1 | N |
1/4 F | 16 | Petrová Irina | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 17 | Bagarová Jana | .XX..X. | 3 | N |
1/4 F | 18 | Jehličková Zuzana | X.XXXXX | 6 | P |
1/4 F | 19 | Pápai Erzsébet | X.XXX.X | 5 | P |
1/4 F | 20 | Krajčíková Klaudia | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 21 | Derzsiová Katarína | .X.XXX. | 4 | N |
1/4 F | 22 | Barnet Hajnalka | .....X. | 1 | N |
1/4 F | 23 | Vyparinová Milena | ....... | 0 | N |
1/4 F | 24 | Majdáková Veronika | XX.X..X | 4 | N |
1/4 F | 25 | Chňapková Katarína | X.X.XXX | 5 | P |
SF | 6 | Koštuříková Šárka | ..XXX.. | 3 | N |
SF | 7 | Rejczak Martyna | X.XXX.X | 5 | P |
SF | 8 | Ožvaldová Lenka | XXXX.XX | 6 | P |
SF | 9 | Cuperová Simona | XX..XX. | 4 | P |
SF | 10 | Pospíšilová Nikol | .X....X | 2 | N |
SF | 13 | Justyńska Martyna | .....X. | 1 | N |
SF | 16 | Petrová Irina | XXXXX.X | 6 | P |
SF | 18 | Jehličková Zuzana | ..X.XX. | 3 | N |
SF | 19 | Pápai Erzsébet | XX.X... | 3 | N |
SF | 20 | Krajčíková Klaudia | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 25 | Chňapková Katarína | .....XX | 2 | N |
F | 7 | Rejczak Martyna | 1333442 | - | - |
F | 8 | Ožvaldová Lenka | 3221523 | - | - |
F | 9 | Cuperová Simona | 5555355 | - | - |
F | 16 | Petrová Irina | 4444231 | - | - |
F | 20 | Krajčíková Klaudia | 2112114 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1333442 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 3 |
8 | 3221523 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 2 |
9 | 5555355 | ---- | ---- | 1 | 1 | 7 | 5 |
16 | 4444231 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | 4 |
20 | 2112114 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk