LOF 2013 | PROF_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mercedes Nieto_Maďarsko | 1 |
B | Osama Mimi Farag_Egypt/CZ | 1 |
C | Sheyla_Česká republika | 1 |
D | Jamilah_Polsko | 1 |
E | Irina_Slovensko/Rusko | 1 |
F | Mila El Kral_Česká republika | 1 |
G | Libor Hlaváček_Slovensko | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
1/4 F | 32 | Králiková Karolína | X...... | 1 | N |
1/4 F | 33 | Ožvaldová Lenka | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 34 | Trenčanová Barbora | ...X..X | 2 | N |
1/4 F | 35 | Pospíšilová Nikol | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 36 | Stąsiek Paulina | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 37 | Tytykalova Halka | XXX.X.X | 5 | P |
1/4 F | 38 | Szalayová Katarína | .XX..XX | 4 | N |
1/4 F | 39 | Jančíková Mária | ....... | 0 | N |
1/4 F | 40 | Jehličková Zuzana | XXXXXX. | 6 | P |
1/4 F | 41 | Pápai Erzsébet | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 42 | Krajčíková Klaudia | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 43 | Majdáková Veronika | XXXXXXX | 7 | P |
1/4 F | 44 | Bekus Ewelina | .XXXXXX | 6 | P |
1/4 F | 45 | Barnet Hajnalka | X..XXXX | 5 | P |
1/4 F | 46 | Sedláčková Magdaléna | XXXXXX. | 6 | P |
1/4 F | 47 | Miksíková Lýdia | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 33 | Ožvaldová Lenka | XXX.XXX | 6 | P |
SF | 35 | Pospíšilová Nikol | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 36 | Stąsiek Paulina | XX.X... | 3 | N |
SF | 37 | Tytykalova Halka | ....X.. | 1 | N |
SF | 40 | Jehličková Zuzana | .XXX.X. | 4 | P |
SF | 41 | Pápai Erzsébet | .....XX | 2 | N |
SF | 42 | Krajčíková Klaudia | ..X.XXX | 4 | P |
SF | 43 | Majdáková Veronika | X.XXX.X | 5 | P |
SF | 44 | Bekus Ewelina | .X..... | 1 | N |
SF | 45 | Barnet Hajnalka | .....XX | 2 | N |
SF | 46 | Sedláčková Magdaléna | XX.X... | 3 | N |
SF | 47 | Miksíková Lýdia | X.XXX.. | 4 | P |
F | 33 | Ožvaldová Lenka | 4334334 | - | - |
F | 35 | Pospíšilová Nikol | 2461222 | - | - |
F | 40 | Jehličková Zuzana | 6525556 | - | - |
F | 42 | Krajčíková Klaudia | 5616113 | - | - |
F | 43 | Majdáková Veronika | 1252641 | - | - |
F | 47 | Miksíková Lýdia | 3143465 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4334334 | ---- | ---- | 4/12 | ---- | ---- | ---- | 4 |
35 | 2461222 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 6525556 | ---- | 1 | 1 | 1 | 5 | ---- | 6 |
42 | 5616113 | 3 | 3 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | 3 |
43 | 1252641 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
47 | 3143465 | 1 | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk