| LOF 2013 | JUN_S_Kla |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Osama Mimi Farag_Egypt/CZ | 1 |
| B | Ranya_Slovensko | 1 |
| C | Jamilah_Polsko | 1 |
| D | Irina_Slovensko/Rusko | 1 |
| E | Mila El Kral_Česká republika | 1 |
| F | Libor Hlaváček_Slovensko | 1 |
| G | Eva Pintešová_Slovensko | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 36 | Berkiová Júlia | ....... | 0 | N |
| SF | 37 | Mindlová Jitka | X.XX..X | 4 | P |
| SF | 38 | Melišková Michaela | .X...XX | 3 | N |
| SF | 39 | Šmondrková Adriana | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 40 | Nagy Csilla | XX.XXX. | 5 | P |
| SF | 41 | Kaščáková Natália | .XXXXXX | 6 | P |
| SF | 42 | Němečková Dominika | X.X.X.. | 3 | N |
| SF | 43 | Hanzlová Terezie | XXXXXXX | 7 | P |
| F | 37 | Mindlová Jitka | 2355452 | - | - |
| F | 39 | Šmondrková Adriana | 5531133 | - | - |
| F | 40 | Nagy Csilla | 1442245 | - | - |
| F | 41 | Kaščáková Natália | 4223324 | - | - |
| F | 43 | Hanzlová Terezie | 3114511 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2355452 | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | 5 |
| 39 | 5531133 | 2 | 2 | 5/11 | ---- | ---- | 2 |
| 40 | 1442245 | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | 4 |
| 41 | 4223324 | ---- | 3 | 5/12 | ---- | ---- | 3 |
| 43 | 3114511 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk