| LOF 2013 | JUN_S_FUS |
Rozhodcovia:
| Skr. | Meno | Počet hlasov |
|---|---|---|
| A | Osama Mimi Farag_Egypt/CZ | 1 |
| B | Sheyla_Česká republika | 1 |
| C | Ranya_Slovensko | 1 |
| D | Jamilah_Polsko | 1 |
| E | Irina_Slovensko/Rusko | 1 |
| F | Mila El Kral_Česká republika | 1 |
| G | Libor Hlaváček_Slovensko | 1 |
Hodnotenie kôl:
| Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 F | 56 | Hanzlová Terezie | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 57 | Berkiová Júlia | XX..XX. | 4 | N |
| 1/4 F | 58 | Halmová Sandra | XXXXX.X | 6 | P |
| 1/4 F | 59 | Horváthová Dominika | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 60 | Juricová Sára | X.XX.XX | 5 | P |
| 1/4 F | 61 | Mackovčinová Janka | ..X...X | 2 | N |
| 1/4 F | 62 | Nagyová Natália | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 63 | Pechová Ninka | ...X..X | 2 | N |
| 1/4 F | 64 | Srnková Kristína | .X.XXX. | 4 | N |
| 1/4 F | 65 | Šupová Lucia | ......X | 1 | N |
| 1/4 F | 66 | Malíšková Nikoleta | XXX.XXX | 6 | P |
| 1/4 F | 67 | Krišandová Martina | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 68 | Arpášová Patrícia | XXXXXX. | 6 | P |
| 1/4 F | 69 | Jandová Michaela (tribal) | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 70 | Hanzlová Terezie (tribal) | XXXXXXX | 7 | P |
| 1/4 F | 71 | Janigová Júlia | XXXXXX. | 6 | P |
| SF | 56 | Hanzlová Terezie | .X..X.. | 2 | N |
| SF | 58 | Halmová Sandra | X..XX.. | 3 | N |
| SF | 59 | Horváthová Dominika | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 60 | Juricová Sára | ..X..XX | 3 | N |
| SF | 62 | Nagyová Natália | ..XX..X | 3 | N |
| SF | 66 | Malíšková Nikoleta | ....... | 0 | N |
| SF | 67 | Krišandová Martina | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 68 | Arpášová Patrícia | ....... | 0 | N |
| SF | 69 | Jandová Michaela (tribal) | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 70 | Hanzlová Terezie (tribal) | XXXXXXX | 7 | P |
| SF | 71 | Janigová Júlia | XX...X. | 3 | N |
| F | 59 | Horváthová Dominika | 4232331 | - | - |
| F | 67 | Krišandová Martina | 2344244 | - | - |
| F | 69 | Jandová Michaela (tribal) | 1423423 | - | - |
| F | 70 | Hanzlová Terezie (tribal) | 3111112 | - | - |
Skating:
| Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 4232331 | 1 | 3 | 6 | ---- | 2 |
| 67 | 2344244 | ---- | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 69 | 1423423 | 1 | 3 | 5 | ---- | 3 |
| 70 | 3111112 | 5 | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk